SOPHIE ET FRANCOIS: METEO A LA MAISON

Accueil
Plan du site
Livre d'or
Voyages
Perso
Hall of Shame
Météo
Liens
Ecrivez-nous

Conditions courantes Courbes météo Précipitations Statistiques mini maxi
Notre abri météo Aussi rapide que l'éclair Les 4 saisons Transit de Vénus

MINI MAXI METEO A NIEDERNHAUSEN (ALLEMAGNE)


Dernière mise à jour des données: 08/04/2020 20:10:00


DateT maxT moyT minP maxP minPrécipitations
01/04/2020 11.4 3.3 -3.91025.51015.7 0.0
02/04/2020 14.3 5.7 -1.71015.61009.7 0.0
03/04/2020 11.3 6.5 0.11019.21011.9 0.0
07/04/2020 15.3 12.6 10.91028.11027.7 0.0
08/04/2020 23.3 15.4 7.01027.81022.2 0.0
TOTAUXPluie du mois = 0.0 mm
TOTAUXJours de pluie = 0

DateT maxT moyT minP maxP minPrécipitations
01/03/2020 10.3 6.3 3.6999.8991.7 3.1
02/03/2020 9.1 5.3 2.3996.5989.5 3.1
03/03/2020 8.5 4.2 -0.81009.3993.6 1.0
04/03/2020 9.5 3.3 -0.81011.91009.1 1.0
05/03/2020 6.6 4.1 1.41009.0987.5 8.3
06/03/2020 6.8 4.8 3.41007.6986.8 3.1
07/03/2020 9.4 4.8 1.41021.01007.9 0.0
08/03/2020 10.3 6.3 2.31020.71010.3 0.0
09/03/2020 11.1 7.3 2.81016.71009.7 1.6
10/03/2020 12.8 7.0 2.81016.01007.7 5.2
11/03/2020 14.3 12.8 11.31014.91009.9 0.0
12/03/2020 12.2 9.7 5.11014.11010.3 1.6
13/03/2020 8.8 5.5 1.81020.91014.0 0.0
14/03/2020 10.6 4.4 0.41021.61020.3 0.0
15/03/2020 13.4 7.0 1.51021.01014.0 0.0
16/03/2020 16.8 8.9 1.61022.51014.4 0.0
17/03/2020 16.9 11.2 5.21029.91025.5 0.0
18/03/2020 15.9 9.2 3.11029.41025.3 0.0
19/03/2020 17.6 10.2 3.81025.51022.3 0.0
20/03/2020 15.9 10.6 6.11023.51020.4 0.0
21/03/2020 6.6 4.5 1.41026.61022.6 0.5
22/03/2020 8.2 3.3 -0.51032.11026.3 0.0
23/03/2020 7.2 1.9 -1.91033.31030.7 0.0
24/03/2020 8.2 2.6 -1.71032.31028.0 0.0
25/03/2020 10.1 4.5 -0.51028.71020.9 0.0
26/03/2020 9.2 5.2 1.41021.41018.1 0.0
27/03/2020 15.6 8.5 -0.11018.21015.6 0.0
28/03/2020 17.8 10.7 4.31020.31016.9 0.0
29/03/2020 7.1 4.1 1.31028.31020.3 0.0
30/03/2020 9.2 2.8 -3.11028.91023.8 0.0
31/03/2020 7.8 3.8 -0.71027.91024.7 0.0
TOTAUXPluie du mois = 28.6 mm
TOTAUXJours de pluie = 10

DateT maxT moyT minP maxP minPrécipitations
01/02/2020 10.9 10.0 6.61011.61004.9 8.3
02/02/2020 12.5 8.3 4.81013.61006.6 2.6
03/02/2020 10.9 9.2 6.51014.91003.5 5.7
04/02/2020 6.4 3.8 1.91023.31002.5 5.7
05/02/2020 7.8 3.0 -1.61034.91023.5 0.0
06/02/2020 3.8 0.0 -2.21034.11029.5 0.0
07/02/2020 5.6 1.1 -3.11029.91023.5 0.5
08/02/2020 4.2 1.2 -2.11023.81021.7 0.0
09/02/2020 11.4 5.8 0.11022.2997.7 0.0
10/02/2020 10.9 7.1 4.11005.6994.2 9.9
11/02/2020 6.9 4.4 2.51012.0998.2 1.0
12/02/2020 6.3 3.4 -0.31018.51012.2 0.0
13/02/2020 4.1 1.9 -1.21018.61000.8 3.6
14/02/2020 8.1 4.9 1.51025.21003.9 1.0
15/02/2020 9.0 4.6 0.41025.01016.2 0.0
16/02/2020 15.4 10.8 5.51016.81007.7 0.0
17/02/2020 14.3 7.2 4.31019.31009.7 1.0
18/02/2020 7.2 5.6 4.01024.91019.3 0.0
19/02/2020 8.4 4.7 0.41022.81014.1 1.6
20/02/2020 7.9 5.5 2.31022.01013.0 1.0
21/02/2020 8.8 4.7 1.31027.91014.9 0.5
22/02/2020 9.6 5.4 -0.71026.71021.3 0.0
23/02/2020 11.8 9.2 5.81022.91012.8 12.4
24/02/2020 9.5 5.7 2.91024.01007.4 1.0
25/02/2020 10.6 7.6 3.41007.3995.9 1.6
26/02/2020 4.9 2.9 1.61007.1995.1 0.5
27/02/2020 2.6 1.4 0.41007.5991.1 2.6
28/02/2020 6.2 3.1 0.11018.71007.2 6.8
29/02/2020 12.2 6.7 2.91007.8992.6 1.0
TOTAUXPluie du mois = 68.6 mm
TOTAUXJours de pluie = 20

DateT maxT moyT minP maxP minPrécipitations
01/01/2020 5.8 1.1 -1.51034.31031.1 0.0
02/01/2020 0.1 -0.8 -1.81029.41024.9 0.0
03/01/2020 7.6 3.4 0.01025.51019.8 0.5
04/01/2020 5.6 4.2 2.51031.81025.4 0.0
05/01/2020 5.3 4.8 4.01034.81031.8 1.0
06/01/2020 4.1 0.6 -1.11032.31022.7 0.0
07/01/2020 6.6 2.6 -0.41029.21022.2 0.0
08/01/2020 6.4 3.8 2.31027.71024.9 2.1
09/01/2020 9.5 7.7 6.11024.81013.5 6.2
10/01/2020 8.5 6.9 4.41029.01013.5 1.0
11/01/2020 7.6 3.1 -0.91033.11028.6 0.0
12/01/2020 4.3 1.5 -1.91028.61022.8 0.5
13/01/2020 4.8 4.3 3.81024.81014.8 0.0
14/01/2020 8.6 6.1 3.41014.81012.1 0.0
15/01/2020 11.3 8.3 4.41022.51014.7 0.0
16/01/2020 11.8 7.3 2.61027.91022.5 0.0
17/01/2020 6.4 3.7 0.11022.51016.5 0.0
18/01/2020 5.8 2.2 -0.81027.91020.7 0.0
19/01/2020 5.4 2.5 1.51042.51027.6 0.0
20/01/2020 6.7 2.1 -2.01045.41042.5 0.0
21/01/2020 6.6 -0.6 -3.81043.21036.2 0.0
22/01/2020 4.5 -1.8 -4.61036.11033.2 0.0
23/01/2020 2.1 0.6 -0.61034.91026.0 0.0
24/01/2020 -0.3 -0.8 -1.21026.01021.9 0.0
25/01/2020 0.5 -0.6 -1.61022.51020.1 0.0
26/01/2020 1.9 0.4 -1.21020.21016.5 0.0
27/01/2020 5.9 3.4 1.41016.61000.9 5.7
28/01/2020 5.7 4.1 1.31002.7994.1 4.2
29/01/2020 5.4 2.8 0.71015.41001.8 0.0
30/01/2020 7.6 5.2 1.11015.41006.8 0.0
31/01/2020 13.4 10.8 7.31012.61006.3 1.0
TOTAUXPluie du mois = 22.4 mm
TOTAUXJours de pluie = 9

DateT maxT moyT minP maxP minPrécipitations
01/12/2019 3.1 1.4 -1.71021.01016.6 0.0
02/12/2019 3.9 0.9 -2.91027.81019.2 0.0
03/12/2019 6.3 3.3 -0.11028.41026.0 0.0
04/12/2019 5.6 1.4 -1.51026.01019.6 0.0
05/12/2019 -0.4 -2.0 -3.61022.21019.4 0.0
06/12/2019 4.3 0.3 -2.01019.81009.8 3.6
07/12/2019 9.2 6.5 4.21016.91009.6 0.0
08/12/2019 9.1 7.6 6.31016.31002.6 3.6
09/12/2019 6.8 5.7 3.91016.81000.2 2.1
10/12/2019 6.2 2.7 0.41026.71017.2 0.0
11/12/2019 0.9 0.6 0.31019.41005.8 1.0
12/12/2019 3.3 1.4 0.01006.0991.2 3.1
13/12/2019 3.9 1.4 -0.2990.9977.5 7.3
14/12/2019 7.3 4.8 2.61003.2985.1 4.2
15/12/2019 8.5 6.1 4.31009.9998.1 3.1
16/12/2019 8.6 6.6 4.51009.91004.8 1.0
17/12/2019 11.1 7.5 5.11009.51003.6 0.0
18/12/2019 10.1 7.7 4.01018.71009.4 0.0
19/12/2019 8.5 5.9 3.21017.81008.0 0.0
20/12/2019 7.3 6.0 4.3999.1990.2 4.7
21/12/2019 5.8 4.9 3.1995.5987.0 0.5
22/12/2019 7.2 5.6 4.0996.4985.7 4.2
23/12/2019 8.8 6.4 4.81016.0996.4 0.5
24/12/2019 7.3 5.3 2.61017.01008.8 3.1
25/12/2019 7.4 6.3 4.81024.91012.2 1.0
26/12/2019 6.0 4.2 3.11025.01021.6 0.0
27/12/2019 5.2 3.3 -0.91035.11020.3 2.1
28/12/2019 3.1 -0.4 -2.61039.71035.3 0.0
29/12/2019 2.9 -0.4 -2.51038.91035.7 0.0
30/12/2019 4.3 -0.2 -2.61035.91029.4 0.0
31/12/2019 4.5 -0.4 -4.51035.01028.7 0.0
TOTAUXPluie du mois = 45.2 mm
TOTAUXJours de pluie = 16

DateT maxT moyT minP maxP minPrécipitations
01/11/2019 9.9 4.9 2.01019.4999.8 4.2
02/11/2019 14.8 11.8 9.7999.7992.3 4.2
03/11/2019 12.2 10.7 9.3992.5987.2 4.2
04/11/2019 10.2 9.0 7.9994.7989.9 3.1
05/11/2019 11.2 8.0 6.31000.0994.7 0.5
06/11/2019 9.8 8.0 6.51003.6999.9 0.5
07/11/2019 8.5 6.9 2.91005.6999.6 2.1
08/11/2019 6.3 4.4 2.11008.11005.0 0.5
09/11/2019 8.8 5.3 1.41009.71008.0 0.0
10/11/2019 5.6 1.6 -1.01015.71008.8 0.0
11/11/2019 2.3 1.5 0.91015.61005.3 0.5
12/11/2019 5.8 3.5 1.41006.21002.7 1.0
13/11/2019 4.3 2.7 -0.11004.41001.6 0.0
14/11/2019 6.6 4.4 2.51003.91000.9 0.0
15/11/2019 6.0 4.1 2.61005.1996.1 0.0
16/11/2019 7.7 2.8 -0.51012.51004.4 0.0
17/11/2019 4.9 3.7 1.41012.81002.9 1.6
18/11/2019 4.9 3.4 1.81012.01003.0 2.1
19/11/2019 7.2 3.9 1.91018.61012.2 0.0
25/11/2019 4.6 4.3 3.91010.71009.7 0.5
26/11/2019 8.2 6.5 4.61010.21000.7 0.5
27/11/2019 9.3 7.8 6.31001.0993.7 2.6
28/11/2019 9.8 8.5 7.2999.8994.5 3.6
29/11/2019 8.3 5.1 0.01019.0999.9 1.0
30/11/2019 6.9 1.7 -1.91023.31019.1 0.0
TOTAUXPluie du mois = 32.8 mm
TOTAUXJours de pluie = 17

DateT maxT moyT minP maxP minPrécipitations
01/10/2019 17.2 13.7 10.61012.51002.1 0.0
02/10/2019 14.6 11.6 7.51017.11001.8 2.1
03/10/2019 12.8 9.4 7.41019.01015.9 0.5
04/10/2019 10.9 8.6 6.81015.91005.0 4.7
05/10/2019 10.9 9.3 4.91019.41006.4 0.5
06/10/2019 7.9 6.9 4.81019.11010.4 7.8
07/10/2019 7.9 7.4 7.11017.01012.5 0.0
08/10/2019 12.6 11.5 10.11014.81008.1 10.4
09/10/2019 11.9 10.3 8.31011.71008.7 2.6
10/10/2019 15.1 10.3 7.31019.11010.1 0.5
11/10/2019 16.1 10.2 5.91019.41014.0 0.5
12/10/2019 20.3 13.1 7.21014.41013.0 0.0
13/10/2019 22.8 16.5 11.81014.51012.4 0.0
14/10/2019 22.6 15.9 11.21015.41010.0 0.0
15/10/2019 20.9 14.7 11.61010.21006.5 1.0
16/10/2019 12.8 11.3 10.41013.91010.0 2.1
17/10/2019 14.6 12.4 10.41014.11012.3 5.2
18/10/2019 14.8 12.1 7.51012.71008.7 2.1
19/10/2019 14.0 11.0 7.21011.71007.2 0.0
20/10/2019 15.8 13.6 12.31011.71007.5 4.7
21/10/2019 16.7 13.9 11.31022.91010.4 1.0
22/10/2019 18.9 12.0 8.51025.11022.1 0.0
23/10/2019 13.4 11.2 7.41021.91011.0 0.0
24/10/2019 16.5 12.9 10.91014.91009.4 0.0
25/10/2019 15.8 11.4 7.81022.51014.9 0.0
26/10/2019 16.2 10.4 6.51021.51016.8 0.0
27/10/2019 11.2 8.3 6.61022.91016.4 4.7
28/10/2019 7.2 5.0 3.51023.81021.2 0.0
29/10/2019 9.5 5.8 2.01026.01020.5 0.0
30/10/2019 6.8 3.8 0.51026.61024.3 0.0
31/10/2019 8.8 3.6 -0.61024.31019.3 0.0
TOTAUXPluie du mois = 50.4 mm
TOTAUXJours de pluie = 16

DateT maxT moyT minP maxP minPrécipitations
01/09/2019 23.3 18.4 14.11019.11010.2 2.1
02/09/2019 20.8 14.5 9.31025.01019.1 0.0
03/09/2019 24.8 15.8 7.11024.91022.2 0.0
04/09/2019 25.4 17.7 9.71022.71013.4 0.0
05/09/2019 19.7 15.1 11.11024.91015.1 0.0
06/09/2019 19.6 13.1 6.61026.01020.1 0.0
07/09/2019 13.5 11.5 9.81020.11018.4 7.3
08/09/2019 14.2 11.8 10.61018.91016.7 9.4
09/09/2019 8.8 8.1 7.61015.81015.7 0.0
10/09/2019 19.7 11.9 5.41021.01015.7 0.0
11/09/2019 22.0 13.9 5.81025.71020.9 0.0
12/09/2019 21.9 17.0 13.51030.31025.7 0.0
13/09/2019 21.2 16.6 12.11032.91029.8 0.0
14/09/2019 22.7 16.3 10.91033.01027.5 0.0
15/09/2019 26.2 16.6 8.81027.51020.9 0.0
16/09/2019 21.6 15.7 10.01022.01018.2 0.0
17/09/2019 18.5 14.8 11.11022.91019.4 0.0
18/09/2019 18.1 11.1 5.41026.41023.0 0.0
19/09/2019 16.4 10.3 5.91029.71026.5 0.0
20/09/2019 18.0 9.9 3.51029.91024.4 0.0
21/09/2019 22.3 13.3 5.51024.31015.7 0.0
22/09/2019 23.7 16.7 10.11015.61009.8 0.0
23/09/2019 20.3 15.3 10.01017.51010.2 10.4
24/09/2019 16.6 12.7 8.81017.51008.1 1.0
25/09/2019 17.8 14.2 12.61009.91006.6 5.7
26/09/2019 16.2 14.6 13.31013.21009.8 6.2
27/09/2019 15.4 14.4 11.91013.11010.9 3.6
28/09/2019 16.8 14.0 11.41015.61012.7 0.0
29/09/2019 16.9 13.6 10.51015.2999.9 5.2
30/09/2019 17.1 14.2 10.81013.81000.2 3.1
TOTAUXPluie du mois = 54.1 mm
TOTAUXJours de pluie = 10

DateT maxT moyT minP maxP minPrécipitations
01/08/2019 25.1 19.4 13.11019.01016.0 0.0
02/08/2019 23.4 18.5 15.11017.21014.2 13.5
03/08/2019 23.7 18.8 15.11018.01012.9 0.0
04/08/2019 26.4 19.8 12.31018.01014.2 0.0
05/08/2019 28.4 21.2 16.71014.51011.2 1.0
06/08/2019 22.6 18.6 15.31013.61009.7 10.9
07/08/2019 20.6 18.2 16.11011.81008.7 6.2
08/08/2019 26.0 19.5 13.11013.81011.7 0.0
09/08/2019 25.9 20.0 14.01013.81008.0 5.2
10/08/2019 24.6 20.6 17.21017.51010.5 0.0
11/08/2019 25.6 17.9 12.81017.71014.4 0.5
12/08/2019 21.1 15.6 10.61018.11014.6 1.0
13/08/2019 20.4 16.4 11.11019.51016.8 0.0
14/08/2019 21.4 16.2 10.91020.11015.7 0.0
15/08/2019 20.1 16.1 13.81017.31012.4 5.7
16/08/2019 22.9 17.2 11.71019.31014.9 0.0
17/08/2019 20.2 16.7 14.11014.81011.0 3.1
18/08/2019 27.4 19.9 16.41012.51007.8 4.7
19/08/2019 22.7 18.1 14.31020.31012.7 0.0
20/08/2019 19.6 15.9 11.31026.31020.3 0.0
21/08/2019 22.9 16.2 9.01028.71026.2 0.0
22/08/2019 24.8 17.1 9.01027.31024.3 0.0
23/08/2019 26.9 19.1 10.51026.61022.8 0.0
24/08/2019 27.8 20.4 12.11023.01019.2 0.0
25/08/2019 29.8 22.7 16.31020.01018.3 0.0
26/08/2019 30.8 23.2 16.71019.71017.0 0.0
27/08/2019 31.6 23.7 16.61018.21015.1 0.0
28/08/2019 31.6 23.0 17.81016.71015.1 0.5
29/08/2019 27.7 21.6 16.31021.61016.2 0.0
30/08/2019 29.0 21.6 15.51023.31020.4 0.0
31/08/2019 30.8 22.6 14.41020.51010.5 0.0
TOTAUXPluie du mois = 52.4 mm
TOTAUXJours de pluie = 11

DateT maxT moyT minP maxP minPrécipitations
01/07/2019 26.9 22.9 19.21019.71015.6 0.0
02/07/2019 24.1 18.9 13.21022.61019.5 0.0
03/07/2019 24.1 18.0 10.31023.51021.5 0.0
04/07/2019 25.5 18.6 10.51024.41019.2 0.0
05/07/2019 27.3 20.5 13.61019.81014.7 0.0
06/07/2019 30.1 22.9 14.81015.21009.5 0.0
07/07/2019 21.1 17.2 12.81016.31011.0 0.5
08/07/2019 18.5 14.0 8.61019.51016.2 0.0
09/07/2019 19.9 14.0 8.91020.81018.7 0.0
10/07/2019 23.7 16.4 6.61020.51016.9 0.0
11/07/2019 18.8 16.4 14.91017.31013.8 4.7
12/07/2019 19.1 16.0 12.81014.11010.5 9.8
13/07/2019 20.3 16.3 13.91018.31013.7 5.2
14/07/2019 20.0 16.1 14.01018.81017.5 0.0
15/07/2019 20.9 16.2 13.01019.01017.6 0.0
16/07/2019 20.8 15.7 9.11019.11016.7 0.0
17/07/2019 23.6 17.6 10.61017.21013.3 0.0
18/07/2019 27.0 19.2 11.61014.11011.8 0.0
19/07/2019 24.6 19.6 16.11016.01013.7 2.1
20/07/2019 30.2 22.2 13.41016.01011.4 0.0
21/07/2019 28.2 22.4 17.61023.71015.9 0.0
22/07/2019 30.2 22.7 14.31024.61022.5 0.0
23/07/2019 32.3 24.9 15.91023.51018.4 0.0
24/07/2019 35.4 27.2 17.81018.71015.2 0.0
25/07/2019 37.5 29.1 19.31017.71013.7 0.0
26/07/2019 36.6 29.2 20.81013.91006.4 0.0
27/07/2019 27.1 23.9 20.81006.61001.7 1.0
28/07/2019 22.6 20.1 17.61009.01000.3 15.0
29/07/2019 26.3 20.6 16.51012.71009.1 0.0
30/07/2019 30.0 22.4 15.51015.01012.2 0.0
31/07/2019 24.8 20.8 16.11018.41015.0 0.0
TOTAUXPluie du mois = 38.4 mm
TOTAUXJours de pluie = 7

DateT maxT moyT minP maxP minPrécipitations
01/06/2019 26.8 19.8 11.31023.91019.7 0.0
02/06/2019 29.2 21.5 12.41020.01013.8 0.0
03/06/2019 29.1 19.9 14.31016.31012.8 3.6
04/06/2019 29.1 21.0 11.81015.21006.6 0.0
05/06/2019 28.4 22.4 15.31009.21002.6 0.0
06/06/2019 21.7 15.0 9.51016.81002.6 2.6
07/06/2019 23.5 14.6 9.11016.61008.6 3.6
08/06/2019 18.1 13.5 10.01024.51015.3 0.0
09/06/2019 22.6 16.3 6.61024.91016.6 0.0
10/06/2019 21.4 17.4 13.81016.91010.9 0.0
11/06/2019 20.1 16.7 13.21012.81009.8 10.9
12/06/2019 18.6 15.5 11.11013.61007.4 6.2
13/06/2019 21.9 16.0 9.31016.01013.4 0.0
14/06/2019 23.4 17.8 10.81016.91012.7 0.0
15/06/2019 25.2 19.6 15.01017.41008.5 0.0
16/06/2019 22.9 18.1 13.31022.11017.5 6.2
17/06/2019 25.4 18.8 10.61022.21017.6 0.0
18/06/2019 28.2 21.6 13.61017.81012.7 0.0
19/06/2019 30.5 23.2 15.51013.11008.3 0.0
20/06/2019 24.2 20.1 16.01016.01009.7 0.5
21/06/2019 23.9 17.9 14.11020.81016.0 0.0
22/06/2019 25.1 19.0 11.91020.91016.9 0.0
23/06/2019 27.5 21.6 14.31019.71018.0 0.0
24/06/2019 29.8 24.0 17.91020.81019.0 0.0
25/06/2019 32.8 25.6 18.61021.21018.9 0.0
26/06/2019 34.4 27.4 18.81023.91021.2 0.0
27/06/2019 29.8 24.9 18.21025.81023.3 0.0
28/06/2019 28.2 20.9 13.61025.21022.0 0.0
29/06/2019 30.8 22.4 12.11022.81016.9 0.0
30/06/2019 36.8 26.5 15.21016.91013.5 0.0
TOTAUXPluie du mois = 33.7 mm
TOTAUXJours de pluie = 7

DateT maxT moyT minP maxP minPrécipitations
01/05/2019 20.3 12.9 5.71018.81013.1 0.0
02/05/2019 17.9 12.0 7.41013.11007.6 0.0
03/05/2019 13.2 10.0 7.21012.31009.3 0.0
04/05/2019 8.8 5.2 1.61013.91005.4 5.2
05/05/2019 10.0 5.0 0.21019.51013.8 0.0
06/05/2019 10.8 6.7 0.81020.61019.2 0.0
13/05/2019 14.9 12.2 7.41036.11033.4 0.0
14/05/2019 13.8 9.5 4.21033.61027.2 0.0
15/05/2019 14.3 8.8 1.91027.41021.5 0.0
16/05/2019 16.8 10.1 6.51021.41011.9 0.0
17/05/2019 16.4 11.2 7.41011.81005.6 1.6
18/05/2019 22.1 15.5 8.41007.41004.8 0.5
19/05/2019 22.9 16.6 11.61006.81003.3 0.5
20/05/2019 16.7 13.2 10.51007.41004.0 0.0
21/05/2019 14.1 11.9 11.11015.81005.6 10.9
22/05/2019 15.8 12.0 7.61020.11015.7 0.0
23/05/2019 20.8 13.7 5.81020.31016.8 0.0
24/05/2019 22.6 16.2 8.81017.11013.5 0.0
25/05/2019 21.3 16.3 11.61017.21014.6 0.5
26/05/2019 23.0 16.4 7.81017.01012.2 0.0
27/05/2019 17.9 14.3 10.91012.11008.1 0.5
28/05/2019 18.0 12.9 10.51013.81006.5 3.1
29/05/2019 18.4 12.9-11.61024.01013.9 0.0
30/05/2019 20.3 14.8 7.61025.71023.4 0.0
31/05/2019 23.9 19.0 12.91025.91023.8 0.0
TOTAUXPluie du mois = 22.9 mm
TOTAUXJours de pluie = 8

DateT maxT moyT minP maxP minPrécipitations
01/04/2019 15.9 9.2 2.41022.51015.9 0.0
02/04/2019 17.4 11.2 7.81015.81005.2 1.6
03/04/2019 9.8 7.1 4.31006.11001.1 8.3
04/04/2019 5.2 4.4 3.41004.1998.3 0.5
05/04/2019 7.4 5.6 3.91006.01004.1 0.5
06/04/2019 15.0 9.7 3.61005.71003.3 0.0
07/04/2019 18.3 12.4 6.11007.01003.4 0.0
08/04/2019 17.3 12.1 8.41010.61007.0 0.5
09/04/2019 16.5 11.5 6.91011.01008.4 0.0
10/04/2019 14.2 9.5 6.11016.61010.6 0.0
11/04/2019 9.6 5.8 0.91021.61016.6 0.0
12/04/2019 5.3 3.1 -1.11022.11021.1 0.0
13/04/2019 6.3 3.0 0.91022.11019.5 0.0
14/04/2019 9.6 4.7 0.81024.71019.4 2.6
15/04/2019 16.6 9.5 1.11024.81018.4 0.0
16/04/2019 17.4 11.5 3.21020.01016.9 0.0
17/04/2019 16.3 11.8 8.01022.61019.9 3.6
18/04/2019 20.5 15.1 8.61025.31022.8 0.0
19/04/2019 22.8 15.8 8.31028.31025.4 0.0
20/04/2019 22.9 15.7 7.31028.71024.5 0.0
21/04/2019 23.1 15.7 7.41025.11015.3 0.0
22/04/2019 23.3 15.9 7.21015.31004.9 0.0
23/04/2019 21.3 15.7 12.01004.9998.6 0.0
24/04/2019 23.9 16.2 7.81009.6999.7 3.1
25/04/2019 23.3 13.5 5.21010.81005.2 0.0
26/04/2019 12.6 10.1 7.61016.31009.5 2.1
27/04/2019 10.3 8.1 5.81016.81012.4 7.8
28/04/2019 11.7 6.9 2.91021.51016.8 0.5
29/04/2019 14.6 8.4 2.01023.21019.9 0.0
30/04/2019 17.7 12.4 7.41021.01018.1 1.0
TOTAUXPluie du mois = 32.2 mm
TOTAUXJours de pluie = 12

DateT maxT moyT minP maxP minPrécipitations
01/03/2019 9.6 7.6 5.21018.61011.7 1.0
02/03/2019 9.9 7.1 4.61018.51013.8 0.0
03/03/2019 10.1 8.8 7.11015.01004.3 0.0
04/03/2019 12.3 8.2 4.41004.8994.7 5.2
05/03/2019 8.4 4.9 1.21012.41004.8 0.5
06/03/2019 13.5 8.0 2.41012.4998.6 1.0
07/03/2019 12.3 9.0 6.81005.6994.0 0.5
08/03/2019 10.2 7.2 5.81016.61005.4 2.1
09/03/2019 11.3 8.4 5.81016.11010.5 2.1
10/03/2019 13.6 8.3 2.41016.41002.5 4.7
11/03/2019 7.8 4.3 0.91023.21013.6 2.6
12/03/2019 8.8 5.1 0.51025.01003.4 0.0
13/03/2019 7.8 4.8 3.21009.71003.9 5.2
14/03/2019 7.4 4.9 3.41011.5998.7 7.8
15/03/2019 12.3 8.5 5.11009.51005.5 3.1
16/03/2019 10.6 8.8 6.31011.91005.7 2.6
17/03/2019 8.1 5.1 1.81012.51002.4 3.6
18/03/2019 9.1 3.2 -0.51023.01012.5 0.0
19/03/2019 10.3 3.4 -1.81031.11023.1 0.0
20/03/2019 12.6 4.9 -1.71034.21031.2 0.0
21/03/2019 15.8 7.6 -0.21034.41030.9 0.0
22/03/2019 17.5 9.4 2.31031.41026.9 0.0
23/03/2019 14.0 8.3 3.11028.61026.2 0.0
24/03/2019 13.8 7.5 3.11027.61022.2 0.0
25/03/2019 8.3 4.7 2.31026.91018.9 3.6
26/03/2019 8.4 5.0 0.81030.41026.9 0.0
27/03/2019 11.7 6.1 -0.21033.41029.6 0.0
28/03/2019 13.3 7.8 0.81034.41032.2 0.0
29/03/2019 15.6 9.0 2.61032.81025.8 0.0
30/03/2019 18.8 10.9 2.81025.71019.7 0.0
31/03/2019 17.4 10.9 3.91022.41019.8 0.5
TOTAUXPluie du mois = 46.3 mm
TOTAUXJours de pluie = 16

DateT maxT moyT minP maxP minPrécipitations
01/02/2019 3.1 0.8 -1.1992.8989.7 2.1
02/02/2019 3.1 2.0 1.21005.5990.9 1.0
03/02/2019 2.9 1.2 -1.51026.21005.5 0.0
04/02/2019 3.3 -0.2 -4.21028.81025.9 0.0
05/02/2019 3.8 1.5 0.11028.11025.6 0.0
06/02/2019 4.3 -0.1 -2.31027.51019.3 0.0
07/02/2019 2.1 0.1 -2.11019.11012.2 0.5
08/02/2019 6.1 3.9 0.91016.91008.2 0.0
09/02/2019 9.3 6.3 3.91012.01005.0 1.0
10/02/2019 8.0 5.6 4.01010.9993.9 7.8
11/02/2019 6.9 3.5 1.41028.01002.1 1.6
12/02/2019 5.5 2.4 -1.11035.21028.2 0.0
13/02/2019 7.1 1.4 -2.81036.31034.9 0.0
14/02/2019 11.3 2.6 -2.61036.61034.2 0.0
15/02/2019 14.6 6.3 -1.11034.51028.7 0.0
16/02/2019 13.2 5.1 0.11028.61025.5 0.0
17/02/2019 12.4 4.6 -0.21025.81021.6 0.0
18/02/2019 13.1 4.7 -0.91021.71017.2 0.0
19/02/2019 11.4 3.6 0.01021.71017.1 0.5
20/02/2019 9.9 3.9 -1.21025.41021.6 0.0
21/02/2019 12.9 5.4 -0.31029.51025.4 0.0
22/02/2019 11.6 8.6 3.41037.41029.2 0.0
23/02/2019 7.8 4.3 1.11038.91036.8 0.0
24/02/2019 50.9 5.2 -1.21037.91036.2 0.0
25/02/2019 16.6 6.2 -1.11037.81035.1 0.0
26/02/2019 18.8 8.6 1.41035.61031.3 0.0
27/02/2019 18.3 8.2 0.41031.41020.2 0.0
28/02/2019 17.9 9.3 2.31020.11014.8 0.0
TOTAUXPluie du mois = 14.6 mm
TOTAUXJours de pluie = 7

DateT maxT moyT minP maxP minPrécipitations
01/01/2019 7.5 6.1 2.41031.71025.0 2.1
02/01/2019 4.8 2.3 -2.21035.21027.2 0.0
03/01/2019 2.4 0.3 -3.51036.51034.7 0.0
04/01/2019 3.9 1.6 -0.61036.11030.6 1.0
05/01/2019 6.4 4.8 2.41030.61025.7 1.6
06/01/2019 5.8 4.8 4.11031.81027.3 0.0
07/01/2019 6.9 4.4 3.41032.11024.7 0.0
08/01/2019 4.4 3.8 3.11012.81012.2 0.5
09/01/2019 3.4 1.8 0.61018.71011.8 2.6
10/01/2019 1.4 0.2 -1.71025.51018.8 0.0
11/01/2019 4.2 0.5 -1.21025.11021.0 1.6
12/01/2019 5.2 4.5 3.81021.81012.4 5.7
13/01/2019 8.2 6.4 4.81012.51000.9 6.2
14/01/2019 5.7 3.6 1.51019.21002.3 3.1
15/01/2019 5.9 3.5 1.61020.31017.3 0.0
16/01/2019 4.4 3.5 1.81017.31005.4 0.0
17/01/2019 6.9 3.5 0.31011.41002.3 3.1
18/01/2019 4.4 0.0 -2.81019.61011.4 0.0
19/01/2019 2.1 -2.7 -6.31018.91013.3 0.0
20/01/2019 0.5 -4.5 -7.21020.01012.8 0.0
